Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Városi Galéria működtetésére vonatkozó 2015. évi pénzügyi tervet, valamint kiállítási és rendezvénytervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Ennek alapján a Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 648 800,- Ft/hó összegű „de minimis” támogatást biztosít a bérek és azok járulékai fedezetére. A Közgyűlés 815 500,- Ft + ÁFA/hó összeget dologi kiadásokra szolgáltatási díjként nyújtja számla ellenében a Kemencés és Lakoma Kft. részére.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a feladat ellátásához összesen bruttó 20 213 820,- Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2015. évi időarányos fedezetet biztosítja.
Határidő: a döntés továbbítására – 2015. február 01.
Felelős: T. Mészáros András polgármester
|
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet |
T. Mészáros András |
|
jegyző |
polgármester |
| KEMENCÉS ÉS LAKOMA KFT 2015 ÉVI MűKÖDÉSI KÖLTSÉG TERVEZET | |||
| Teljes éves | havi bontásban | áfa 27 % | |
| Személyi kiadások 2,5 főre | 7 785 600,00 Ft | 648 800,00 Ft | ------ |
| 2015 évre tervezett kiállítások költsége | |||
| Kiállítás rendezés, installálás | 600 000,00 Ft | ű 000,00 Ft | 162 000,00 Ft |
| Megnyitók tiszteletdíja | 390 000,00 Ft | 32 500,00 Ft | 105 300,00 Ft |
| Megnyitó előadók tiszteletdíja | 360 000,00 Ft | 30 000,00 Ft | 97 200,00 Ft |
| Vendéglátás költsége | 960 000,00 Ft | 80 000,00 Ft | 259 200,00 Ft |
| Tárlatvezetés és ismeretterjesztés | 552 000,00 Ft | 46 000,00 Ft | 149 040,00 Ft |
| Zsűri díjazása | 240 000,00 Ft | 20 000,00 Ft | 64 800,00 Ft |
| Szállítási költség, hangosítás | 480 000,00 Ft | 40 000,00 Ft | 129 600,00 Ft |
| Posta és adminisztrációs költség | 720 000,00 Ft | 60 000,00 Ft | 194 400,00 Ft |
| Irodaszerek (másolás,papír,ragasztó) | 420 000,00 Ft | 35 000,00 Ft | 113 400,00 Ft |
| 4 722 000,00 Ft | 393 500,00 Ft | 1 274 940,00 Ft | |
| 2015 évre tervezett kiadványok | |||
| Meghívók | 420 000,00 Ft | 35 000,00 Ft | 113 400,00 Ft |
| Plakátok | 540 000,00 Ft | 45 000,00 Ft | 145 800,00 Ft |
| Katalógus költsége | 4 104 000,00 Ft | 342 000,00 Ft | 1 108 080,00 Ft |
| 5 064 000,00 Ft | 422 000,00 Ft | 1 367 280,00 Ft | |
| 9 786 000,00 Ft | 815 500,00 Ft | 2 642 220,00 Ft | |
| Összesen a tervezett költségek | 17 571 600,00 Ft | 1 464 300,00 Ft | 2 642 220,00 Ft |
A mindenkori működési költségeket teljes mértékben 10 % Társasági adó: 2 % iparűzési adó: 1,5 % szakkézési hozzájárulás, a személyi kiadások kivételével 27 % ÁFA, valamint az éves Kamarai díj és illetékek terhelik.