2018. okt. 10.
A foglalkozatottak létszámára és a személyi juttatásokra vonatkozó összesített
adatok
Foglalkoztatottak létszáma:
|
246 fő |
2011. év személyi juttatások összesen:
|
960.440.000,- Ft.
|
A személyi juttatások részletezése a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.2.
pontja szerint:
| Vezető tisztségviselők | Vezetők | Egyéb alkalmazottak | Összesen |
Bér | 13 675 200 Ft | 147 732 279 Ft | 734 080 906 Ft | 895 488 385 Ft |
Költségtérítés | 3 682 800 Ft | | | 3 682 800 Ft |
Üdülési hozzájárulás | 116 000 Ft | 519 000 Ft | 3 536 000 Ft | 4 171 000 Ft |
Közlekedési költségtérítés | | 730 315 Ft | 5 289 685 Ft | 6 020 000 Ft |
Étkezési hozzájárulás | 269 600 Ft | 4 136 800 Ft | 31 443 600 Ft | 35 850 000 Ft |
Iskolázási támogatás | | 70 200 Ft | | 70 200 Ft |
Biztosítás | | 395 015 Ft | | 395 015 Ft |
Internet támogatás | | 48 600 Ft | | 48 600 Ft |
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | | 154 600 Ft | 7 763 400 Ft | 7 918 000 Ft |
Szociális jellegű juttatások | | 231 900 Ft | 6 564 100 Ft | 6 796 000 Ft |
Összesen: | 960 440 000 Ft |
Magyarázat:
Vezetők: a jegyző, az aljegyzők és az irodavezetők
Vezető tisztségviselők: a polgármester és az alpolgármester(ek)
Egyéb alkalmazottak: a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők,
és alkalmazottak.
Tovább...